
Peona i Peó
CLUB D'ESCACS
comunicacio@peonaipeo.com
web@peonaipeo.com
Estadístiques
Dades d'avui
Visitants
34
Pàgines vistes
39
Dades d'ahir
Visitants
217
Pàgines vistes
244
Setmana passada
Visitants
830
Pàgines vistes
1473
TOTAL
Visitants
943989
Pàgines vistes
1446707
Campionat de Catalunya per Edats 2019
- SUB-08
- SUB-10
- SUB-12
- SUB-14
- SUB-16
- SUB-18
Última ronda disputada
Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8
Dades a la web de chess results
Classificació
Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8
Dades a la web de chess results
Classificació final després de 8 rondes
# | Núm. Ini. | Nom | Sexe | FED | Elo | Club/Ciutat | Pts | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 |
1 | 2 | Planella Zavala Irene | w | CAT | 1457 | Esplugues L'avenc C.E. | 7 | 33,5 | 40,5 | 45 | 33 |
2 | 1 | Herman Gamazo Isaac | CAT | 1691 | Colon Sabadell Chessy | 7 | 33 | 40 | 42 | 32 | |
3 | 3 | Alonso Gimenez Mauro | CAT | 1411 | Gerunda, C.E. | 7 | 32,5 | 39,5 | 40,5 | 34 | |
4 | 25 | Marsal Calvet Josep | CAT | 1313 | Amposta C.E. | 6 | 31,5 | 38,5 | 42 | 30 | |
5 | 27 | Dea Ruiz Jofre | CAT | 1308 | Mollerussa | 6 | 26,5 | 33,5 | 36,5 | 27 | |
6 | 24 | Najar Arrieta Oriol | CAT | 1315 | Joviat Fundacio | 5,5 | 31,5 | 38,5 | 41 | 27,5 | |
7 | 38 | Delgadillo Vidal Philippe Arnau | CAT | 1280 | Peon Negro, Club D'escacs | 5,5 | 30,5 | 37,5 | 41,5 | 26,5 | |
8 | 47 | Uddin Khanam Ayan | CAT | 1265 | Gramenet Club Escacs | 5,5 | 28 | 34 | 35 | 24 | |
9 | 8 | Roure Solà Oriol | CAT | 1341 | Mollerussa | 5,5 | 27 | 32,5 | 35,5 | 24,5 | |
10 | 7 | Piñol Bosch Gerard | CAT | 1349 | Mollerussa | 5,5 | 23,5 | 29 | 32 | 23,5 | |
11 | 5 | Gonzalez Perez Cesc | CAT | 1358 | Badia, Club Escacs I Cultura | 5 | 31,5 | 38,5 | 42,5 | 27 | |
12 | 4 | Jurca Szabo Gerard | CAT | 1391 | Montornes C.E. | 5 | 28,5 | 35,5 | 39 | 25 | |
13 | 10 | Bonillo Laso Judith | w | CAT | 1340 | Granollers-Canovelles | 5 | 28 | 34 | 37 | 24 |
14 | 20 | Valle Luis Liam | CAT | 1325 | Gerunda, C.E. | 5 | 27 | 34 | 37 | 22 | |
15 | 13 | Lopez Garriga Mateo | CAT | 1336 | Edami C.E. | 5 | 25,5 | 32,5 | 35,5 | 23 | |
16 | 19 | Alsina Casas Guillem | CAT | 1325 | Gran Penya Vilanova C.E. | 5 | 24,5 | 31,5 | 34,5 | 21 | |
17 | 17 | Dominguez Umadhay Enric | CAT | 1330 | Barbera C.E. | 5 | 23,5 | 29,5 | 32,5 | 22 | |
18 | 18 | Chiochia Adrian | CAT | 1326 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 5 | 23 | 30 | 31 | 21 | |
19 | 14 | Linares Miralles Jordi | CAT | 1335 | Montornes C.E. | 4,5 | 28,5 | 35,5 | 38,5 | 23 | |
20 | 29 | Osses Falgas Jan Pol | CAT | 1304 | Figueres C.E. | 4,5 | 25 | 32 | 35 | 18 | |
21 | 6 | Barrera Baucells Grau | CAT | 1350 | C.E. Cavall Del Congost | 4,5 | 23 | 28,5 | 31 | 18 | |
22 | 21 | Forca Soler Marti | CAT | 1320 | Montmelo C.E. | 4 | 28 | 34 | 37 | 23 | |
23 | 33 | Arjona Bereza Ivan | CAT | 1292 | Escola Estel- Sant Jordi | 4 | 27,5 | 33 | 36 | 20 | |
24 | 32 | Sala Kruchinin David | CAT | 1293 | Colon Ateneu C.E. | 4 | 26,5 | 32 | 33 | 19 | |
25 | 54 | Gili Fernandez Alvaro | CAT | 1195 | Vilafranca C.E. | 4 | 25,5 | 31,5 | 33,5 | 20 | |
26 | 12 | Grau Buscemi Loïc | CAT | 1337 | Granollers-Canovelles | 4 | 25 | 31 | 34 | 20 | |
27 | 11 | Blanco Amarelo Roi | CAT | 1338 | Peon Negro, Club D'escacs | 4 | 24,5 | 30 | 32 | 16 | |
28 | 22 | Beglaryan Edgar | CAT | 1319 | Torredembarra C.E. | 4 | 23 | 28,5 | 29,5 | 20 | |
29 | 23 | Castro Salgado Eloi | CAT | 1315 | Montmelo C.E. | 4 | 23 | 28 | 31 | 18 | |
30 | 16 | Lacambra Lopez Manel | CAT | 1332 | Montmelo C.E. | 4 | 22,5 | 29,5 | 31,5 | 18 | |
31 | 26 | Dupont Arribas Diego | CAT | 1309 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 4 | 21,5 | 26,5 | 28,5 | 19 | |
32 | 50 | Flore Daniel Ioan | CAT | 1240 | Amposta C.E. | 4 | 20 | 25 | 27 | 13 | |
33 | 40 | Martínez Adell Sergi | CAT | 1277 | Ruy Lopez, Club Escacs | 3,5 | 21,5 | 27 | 28 | 13 | |
34 | 36 | Sanchez Ordas Eloy | CAT | 1286 | Peon Negro, Club D'escacs | 3,5 | 20 | 25 | 27 | 15,5 | |
35 | 31 | Torres Herrera Guillem | CAT | 1298 | Joviat Fundacio | 3,5 | 20 | 25 | 27 | 14 | |
36 | 52 | Pau Ferrer Quirze | CAT | 1235 | Figueres C.E. | 3,5 | 16 | 22 | 24 | 9 | |
37 | 34 | Zurano Lopez Eric | CAT | 1292 | Escola Escacs Salou | 3 | 26 | 31,5 | 33,5 | 16 | |
38 | 35 | Perez Canigueral Pau | CAT | 1286 | Gramenet Club Escacs | 3 | 25,5 | 31 | 33,5 | 15 | |
39 | 37 | Baget Florido Hugo | CAT | 1282 | AMPA Mare de Déu del Lledó | 3 | 24,5 | 29,5 | 32,5 | 15 | |
40 | 39 | Diaz Navarro Pol | CAT | 1278 | Gramenet Club Escacs | 3 | 23 | 27 | 30 | 14 | |
41 | 44 | Barrera Albets Oriol | CAT | 1270 | Cardona | 3 | 22,5 | 27,5 | 29,5 | 14 | |
42 | 42 | Martinez Ayala Jan | CAT | 1274 | Cerdanyola Valles C.E. | 3 | 22 | 27,5 | 29,5 | 15 | |
43 | 46 | Cardona Espluga Nil | CAT | 1267 | Suria C.E. | 3 | 21,5 | 27,5 | 28,5 | 12 | |
44 | 41 | Faixedas Climent Pol | CAT | 1275 | Caldenc Club Escacs | 3 | 20 | 25 | 27 | 12 | |
45 | 48 | Planas Pedrosa Lluc | CAT | 1262 | Olot | 3 | 19 | 23 | 25 | 12 | |
46 | 51 | Ruiz Servent Marti | CAT | 1240 | Fornells, Agrupacio Esportiva | 2,5 | 20,5 | 26 | 27 | 10 | |
47 | 53 | Pinyol Llora Miquel | CAT | 1233 | Peona I Peo, C.E. | 2,5 | 20 | 24,5 | 25,5 | 11,5 | |
48 | 43 | Benitez Nuñez Mario | CAT | 1273 | Montornes C.E. | 2 | 19,5 | 23,5 | 25,5 | 8 | |
49 | 9 | Badia Freixes Daniel | CAT | 1340 | Balafia-Adejo Club D'escacs | 2 | 18 | 22 | 23 | 6 | |
50 | 49 | Iglesias Pau Nil | CAT | 1247 | Lira, La C.E. | 2 | 17 | 21 | 22 | 7 | |
51 | 15 | D'arquer Buil Anna | w | CAT | 1332 | Escola Dominiques Barcelona | 2 | 17 | 20,5 | 21,5 | 8 |
52 | 28 | Pujol Biosca Arnau | CAT | 1306 | Amposta C.E. | 2 | 14 | 21 | 22 | 4 | |
53 | 45 | Saez Elias Alex | CAT | 1270 | Amposta C.E. | 1 | 18,5 | 23,5 | 24,5 | 7 | |
54 | 30 | Lazaro Perez Roger | CAT | 1302 | Figueres C.E. | 1 | 16,5 | 23,5 | 24,5 | 2 |
Última ronda disputada
Campionat de Catalunya Individual edats Sub10 211784
Dades a la web de chess results
Classificació
Campionat de Catalunya Individual edats Sub10 211784
Dades a la web de chess results
Classificació final després de 9 rondes
# | Núm. Ini. | Nom | Sexe | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts | Des1 | Des2 | Des3 | |
1 | 1 | Salinas Tomas Daniel | 1785 | 2049 | Colon Sabadell Chessy | 8 | 53 | 57 | 45,5 | ||
2 | 3 | Villa Tornero Alex | 1667 | 1832 | Montornes C.E. | 7,5 | 53 | 57,5 | 45 | ||
3 | 12 | Lambert Pont James | 1273 | 1641 | Mollet, Club D'escacs | 7,5 | 46,5 | 50 | 38,5 | ||
4 | 6 | Prada Villagrasa Pau Manel | 1393 | 1731 | Paretana D'escacs, Associacio | 7 | 49 | 53 | 41 | ||
5 | 11 | Ercoli Andria | 1283 | 1416 | Geva-Cea C.E. | 7 | 47 | 49,5 | 39 | ||
6 | 40 | Domenech Planes Roger | 0 | 1435 | Lleida C.E. | 7 | 40 | 42 | 33 | ||
7 | 9 | Anguera Staina Maxim | 1317 | 1581 | Montornes C.E. | 6,5 | 49,5 | 54,5 | 42 | ||
8 | 15 | Jordana Nagera Pol | 1198 | 1624 | Amposta C.E. | 6,5 | 48 | 51 | 40,5 | ||
9 | 20 | Poyan Cobelli Alex | 1161 | 1663 | Palleja, Club Escacs | 6,5 | 45 | 48,5 | 37,5 | ||
10 | 13 | Mompel Ferruz Xavier | 1222 | 1541 | Tortosa C.E. | 6,5 | 44 | 48 | 38 | ||
11 | 33 | Gil Jimenez Ruben | 0 | 1536 | Cerdanyola Valles C.E. | 6 | 51 | 54 | 43 | ||
12 | 19 | Harutyunyan Grigoryan Yuri | 1173 | 1368 | Jake C.E. | 6 | 48,5 | 52 | 40,5 | ||
13 | 30 | Pinol Bosch Biel | 0 | 1549 | Mollerussa | 6 | 46,5 | 50,5 | 38,5 | ||
14 | 34 | Safont-Tria Sastre Biel | 0 | 1500 | Catalunya C.E. | 6 | 45,5 | 48,5 | 38 | ||
15 | 2 | Planella Zavala Ivan | 1727 | 1870 | Esplugues L'avenc C.E. | 6 | 45,5 | 48,5 | 37,5 | ||
16 | 4 | Columna Hernandez Victor | 1428 | 1451 | Sant Boi C.E. | 6 | 44,5 | 49 | 38 | ||
17 | 70 | Tarrago Plaza Marc | 0 | 1344 | Balsareny-Sallent U.E. | 6 | 44 | 46,5 | 37,5 | ||
18 | 5 | Moya Sarda Bernat | 1403 | 1527 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 6 | 41,5 | 45,5 | 35,5 | ||
19 | 8 | Marin Ripoll Marti | 1348 | 1529 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 6 | 40 | 43 | 34 | ||
20 | 14 | Torres Diez Pau | 1205 | 1566 | Mollerussa | 6 | 39,5 | 43 | 32,5 | ||
21 | 44 | Vallejo Ferreira Tiago | 0 | 1426 | Vall Del Tenes, Club Escacs | 6 | 37,5 | 39 | 31 | ||
22 | 46 | Torrent San Nicolas Biel | 0 | 1412 | Sant Andreu C.E. | 6 | 34 | 36 | 29 | ||
23 | 22 | Molina Gil Noah | 1125 | 1404 | Llinars, Club D'escacs | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 37,5 | ||
24 | 50 | Belvis Balsera Magi | 0 | 1384 | Sant Joan Despi C.E. | 5,5 | 44,5 | 47 | 38 | ||
25 | 35 | Lazaro Del Arco Martina | w | 0 | 1468 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 5,5 | 44 | 48 | 37 | |
26 | 36 | Vives Pararols Arnau | 0 | 1467 | Alt Emporda, Club D'escacs | 5,5 | 44 | 47 | 37,5 | ||
27 | 24 | Jurca Szabo Marc | 1089 | 1393 | Montornes C.E. | 5,5 | 37,5 | 39 | 31 | ||
28 | 59 | Aguilar Cabana Daniel | 0 | 1375 | Paretana D'escacs, Associacio | 5,5 | 37 | 40 | 30,5 | ||
29 | 27 | De Maya Valenzuela Issac | 1035 | 1454 | Badia, Club Escacs I Cultura | 5 | 46 | 50 | 38,5 | ||
30 | 29 | Visa Bernat Guillem | 0 | 1552 | Ivars D'urgell C.E. | 5 | 44 | 47 | 36,5 | ||
31 | 38 | Silva Marsa Gerard | 0 | 1442 | Tarrega C.E. | 5 | 43,5 | 45,5 | 37 | ||
32 | 26 | Polo Sanchez Hector | 1070 | 1383 | Montornes C.E. | 5 | 42 | 45 | 34,5 | ||
33 | 45 | Bartra Marco Marc | 0 | 1425 | Figueres C.E. | 5 | 42 | 43 | 35,5 | ||
34 | 28 | Martos Martin Daniel | 0 | 1665 | Espluguenc, C.E.E. | 5 | 41,5 | 44 | 34,5 | ||
35 | 10 | Roca Reverte Aleix | 1308 | 1442 | Rapita, La | 5 | 40,5 | 43,5 | 34,5 | ||
36 | 31 | Bru Montoya Marc | 0 | 1544 | Colon Ateneu C.E. | 5 | 40 | 43 | 33 | ||
37 | 21 | Lorenzo Castro Danilo | 1131 | 1520 | Colon Sabadell Chessy | 5 | 39,5 | 43 | 33,5 | ||
38 | 23 | De La Riva Real Jana | w | 1113 | 1388 | Geva-Cea C.E. | 5 | 39 | 42 | 33 | |
39 | 32 | Pedraza Gutierrez Mateo | 0 | 1541 | Sant Boi C.E. | 5 | 39 | 40,5 | 32 | ||
40 | 68 | Pop David | 0 | 1350 | Peona I Peo, C.E. | 5 | 38 | 40 | 32 | ||
41 | 47 | Martinez Ayala Pol | 0 | 1401 | Cerdanyola Valles C.E. | 5 | 37,5 | 39,5 | 31 | ||
42 | 63 | Ariste Rodriguez Biel | 0 | 1363 | Reus, Escacs C.E. | 5 | 37 | 39 | 30,5 | ||
43 | 25 | Serra Mestre Marta | w | 1073 | 1461 | Amposta C.E. | 5 | 36 | 39 | 30 | |
44 | 37 | Jaen Arjona Biel | 0 | 1452 | Sant Cugat Club Escacs | 5 | 35 | 38 | 29 | ||
45 | 42 | Vardanyan Asilbekyan Ani | w | 0 | 1427 | Gramenet Club Escacs | 5 | 34 | 36 | 27,5 | |
46 | 39 | Torres Diez Marc | 0 | 1441 | Mollerussa | 5 | 32 | 34 | 24,5 | ||
47 | 101 | Pellise Cabrera Marc | 0 | 1205 | Masdenverge C.E. | 4,5 | 42 | 46 | 35,5 | ||
48 | 53 | Miro Garcia Julia | w | 0 | 1380 | Amposta C.E. | 4,5 | 41,5 | 45,5 | 34 | |
49 | 43 | Sala Martin Guillem | 0 | 1426 | Amposta C.E. | 4,5 | 39 | 41,5 | 33 | ||
50 | 54 | Osses Falgas Angel | 0 | 1379 | Figueres C.E. | 4,5 | 39 | 41 | 33 | ||
51 | 18 | Zafra Bono Elsa | w | 1181 | 1610 | Ruy Lopez, Club Escacs | 4,5 | 38 | 41 | 31 | |
52 | 52 | Lliteras Gasol Iu | 0 | 1381 | Peona I Peo, C.E. | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 31 | ||
53 | 79 | Mallorqui Llop Marc | 0 | 1309 | Gerunda, C.E. | 4,5 | 34 | 35,5 | 29 | ||
54 | 17 | Sanchez Vacova Alejandro | 1182 | 1512 | Amposta C.E. | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 28 | ||
55 | 75 | Cervello Navarro Miriam | w | 0 | 1321 | Badia, Club Escacs I Cultura | 4,5 | 32,5 | 34,5 | 27 | |
56 | 55 | Uber Gracia Hugo | 0 | 1379 | Consell Catalunya Central | 4,5 | 31 | 33 | 25 | ||
57 | 85 | Tafzi Tafzi Oubay | 0 | 1303 | Jake C.E. | 4 | 44 | 49 | 37 | ||
58 | 48 | Jimenez Alvarez Otto Diego | 0 | 1393 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 4 | 41 | 44 | 34 | ||
59 | 80 | Ruiz Servent Arnau | 0 | 1309 | Fornells, Agrupacio Esportiva | 4 | 38,5 | 41,5 | 32,5 | ||
60 | 91 | Domene Mulyukova Catarina | w | 0 | 1294 | Escola Escacs Salou | 4 | 38 | 42 | 32 | |
61 | 64 | Duchene Garcia Yannick | 0 | 1363 | Escola D'escacs De Barcelona | 4 | 37 | 39 | 31 | ||
62 | 84 | Peiro Mecaliff Marc | 0 | 1304 | Sant Andreu C.E. | 4 | 37 | 38 | 31 | ||
63 | 16 | Carrasco Gomez Ariadna | w | 1191 | 1547 | Llinars, Club D'escacs | 4 | 35,5 | 38,5 | 29,5 | |
64 | 71 | Vazquez De Los Reyes Edgar | 0 | 1341 | Joviat Fundacio | 4 | 35,5 | 38 | 30 | ||
65 | 77 | Guell Adroher Marc | 0 | 1312 | Alt Emporda, Club D'escacs | 4 | 35 | 38 | 30 | ||
66 | 41 | Camps Abadia Arnau | 0 | 1431 | Sant Cugat Club Escacs | 4 | 35 | 37,5 | 29 | ||
67 | 56 | Castellanos Garcia Javier | 0 | 1378 | Peona I Peo, C.E. | 4 | 32 | 34 | 25 | ||
68 | 49 | Luco Perez Guillem | 0 | 1387 | Igualada-Ateneu C.E. | 4 | 31 | 33 | 25,5 | ||
69 | 66 | Riu Escoda Alba | w | 0 | 1359 | Cornella C.E. | 4 | 31 | 32 | 26 | |
70 | 78 | Baro Belli Joan | 0 | 1310 | Balafia-Adejo Club D'escacs | 4 | 30,5 | 32,5 | 25,5 | ||
71 | 51 | Pelegrin Serrano Oriol | 0 | 1383 | Joviat Fundacio | 4 | 30,5 | 32,5 | 22,5 | ||
72 | 58 | Torres Herrera Pol | 0 | 1376 | Joviat Fundacio | 4 | 30 | 32 | 24 | ||
73 | 62 | Gardner Luis Eduard | 0 | 1367 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 4 | 30 | 32 | 22,5 | ||
74 | 72 | Vilarasau Garrido Joan | 0 | 1341 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 4 | 26 | 28 | 20,5 | ||
75 | 82 | Sala Kruchinin Marc | 0 | 1307 | Colon Ateneu C.E. | 3,5 | 44,5 | 49 | 37 | ||
76 | 67 | Arellan Zavala Marc | 0 | 1356 | Edami C.E. | 3,5 | 41,5 | 45,5 | 35,5 | ||
77 | 69 | Jove Albaiges Guillem | 0 | 1346 | Colon Ateneu C.E. | 3,5 | 35 | 37,5 | 29 | ||
78 | 93 | Fernandez Lopez Aitor | 0 | 1286 | Suria C.E. | 3,5 | 31 | 34 | 26,5 | ||
79 | 98 | Montilla Rodríguez Ashton | 0 | 1223 | Franqueses, Les C.E. | 3,5 | 30 | 31,5 | 25 | ||
80 | 57 | Aragon Ramos Eric | 0 | 1377 | Escola D'escacs De Barcelona | 3,5 | 29,5 | 31,5 | 24,5 | ||
81 | 83 | Vidal Martinez Jordi | 0 | 1305 | Sant Andreu C.E. | 3 | 39 | 43 | 33 | ||
82 | 100 | Sanchez Khachatryan Anna | w | 0 | 1206 | Jake C.E. | 3 | 36,5 | 40 | 31 | |
83 | 87 | Altimira Ibanez Biel | 0 | 1300 | Montornes C.E. | 3 | 35,5 | 38,5 | 30,5 | ||
84 | 7 | Fontanet Tomas Eric | 1363 | 1444 | Amposta C.E. | 3 | 35,5 | 38,5 | 29,5 | ||
85 | 86 | Segui Blanes Adria | 0 | 1301 | Peona I Peo, C.E. | 3 | 35 | 37 | 29 | ||
86 | 65 | Gonzalez Catala Biel | 0 | 1362 | Valls C.E. | 3 | 34,5 | 36,5 | 28 | ||
87 | 96 | Cardona Espluga Bruna | w | 0 | 1248 | Suria C.E. | 3 | 32,5 | 34 | 26,5 | |
88 | 60 | Serrano Beas Daniel | 0 | 1374 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 3 | 30,5 | 33 | 24,5 | ||
89 | 94 | Ruiz Garcia Marc | 0 | 1266 | Peona I Peo, C.E. | 3 | 29,5 | 31,5 | 23,5 | ||
90 | 81 | Castilla Crego Marti | 0 | 1307 | Gerunda, C.E. | 3 | 28 | 29,5 | 23 | ||
91 | 76 | Ferrete Estudillo Nil | 0 | 1318 | Espluga De Francoli, Club Esca | 3 | 28 | 29 | 22 | ||
92 | 73 | Bosch Carrera Laia | w | 0 | 1326 | Mollerussa | 3 | 27,5 | 28,5 | 22,5 | |
93 | 61 | Riu Escoda Laia | w | 0 | 1370 | Cornella C.E. | 3 | 26,5 | 28 | 19,5 | |
94 | 97 | Ramirez Cruzlaura Laura | w | 0 | 1243 | Badia, Club Escacs I Cultura | 2,5 | 34 | 37 | 28 | |
95 | 90 | Wangpan Cheryl | w | 0 | 1295 | Alcoletge Club Escacs | 2,5 | 31,5 | 32,5 | 24,5 | |
96 | 92 | Gonzalez Danus Ruben | 0 | 1288 | REUS, ESCACS C.E. | 2,5 | 29 | 30 | 24 | ||
97 | 88 | Gomez Codina Celia | w | 0 | 1299 | Cardona | 2 | 36 | 38,5 | 29 | |
98 | 89 | Serrahima Susany Enric | 0 | 1297 | Escola Dominiques Barcelona | 2 | 34,5 | 37 | 28,5 | ||
99 | 99 | Segura Graset Pere | 0 | 1219 | Vila-Seca C.E. | 2 | 33 | 36 | 28 | ||
100 | 74 | Faixedas Climent Carla | w | 0 | 1322 | Caldenc Club Escacs | 2 | 31,5 | 32,5 | 25,5 | |
101 | 95 | Pozo Puertas Alvaro | 0 | 1262 | Badalona C.E. | 1,5 | 25,5 | 27 | 20,5 |
Última ronda disputada
Campionat de Catalunya Individual edats Sub12 211785
Dades a la web de chess results
Classificació
Campionat de Catalunya Individual edats Sub12 211785
Dades a la web de chess results
Classificació final després de 9 rondes
# | Núm. Ini. | Nom | Sexe | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts | Des1 | Des2 | Des3 | |
1 | 13 | Fernandez Climent Albert | 1581 | 1926 | Cerdanyola Valles C.E. | 8 | 44 | 47,5 | 37 | ||
2 | 2 | Ano Pla Gerard | 1840 | 2063 | Peo Vuit, C.E. | 7,5 | 48,5 | 53 | 41,5 | ||
3 | 1 | Domene Mulyukov Alexander | 1843 | 2030 | Escola Escacs Salou | 7,5 | 46,5 | 50,5 | 39,5 | ||
4 | 4 | Moles Benali Joan | 1689 | 1924 | Santa Eugenia Escacs | 7 | 50,5 | 55,5 | 43 | ||
5 | 15 | Vinuesa Sorli Ruben | 1559 | 1783 | Ruy Lopez, Club Escacs | 7 | 49,5 | 53,5 | 41,5 | ||
6 | 12 | Puente Fernandez Lucas | 1592 | 1843 | Paretana D'escacs, Associacio | 7 | 48,5 | 52,5 | 40,5 | ||
7 | 9 | Muntal Corrales Arnau | 1620 | 1910 | Cerdanyola Valles C.E. | 6,5 | 48,5 | 53,5 | 41,5 | ||
8 | 18 | Lambert Pont Michael | 1513 | 1720 | Mollet, Club D'escacs | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 37 | ||
9 | 10 | Pinyol I Llora Julia | w | 1611 | 1898 | Peona I Peo, C.E. | 6,5 | 44 | 46,5 | 37,5 | |
10 | 27 | Teply Koutsky David | 1428 | 1750 | Riu Senia, Club Escacs | 6,5 | 42,5 | 46 | 36 | ||
11 | 21 | Benseny Martinez Guerau | 1485 | 1742 | Lleida C.E. | 6,5 | 41,5 | 45 | 35,5 | ||
12 | 22 | Gasull Batiste Aran | 1476 | 1774 | Tres Peons C.E. | 6,5 | 41 | 44 | 35 | ||
13 | 23 | Clotet Mas Dan | 1466 | 1870 | Joviat Fundacio | 6,5 | 39,5 | 43 | 33,5 | ||
14 | 6 | Romeu Viladot Emili | 1660 | 1928 | Peona I Peo, C.E. | 6 | 50,5 | 54 | 42,5 | ||
15 | 3 | Ribera Veganzones Serni | 1715 | 1973 | Geva-Cea C.E. | 6 | 47 | 51,5 | 40 | ||
16 | 19 | Lobo Pereira Arami | w | 1504 | 1826 | Llinars, Club D'escacs | 6 | 47 | 50,5 | 39,5 | |
17 | 14 | Costa Frers Octavi | 1571 | 1801 | Tres Peons C.E. | 6 | 45 | 49,5 | 38 | ||
18 | 58 | Ruiz Garcia Eric | 1243 | 1477 | Peona I Peo, C.E. | 6 | 44,5 | 48 | 38 | ||
19 | 33 | Prada Villagrasa Adria | 1389 | 1645 | Paretana D'escacs, Associacio | 6 | 44,5 | 47,5 | 37,5 | ||
20 | 25 | Boix Redorta Roc | 1459 | 1843 | Llinars, Club D'escacs | 6 | 44,5 | 47,5 | 37 | ||
21 | 28 | Vila I Bague Arnau | 1422 | 1722 | Figueres C.E. | 6 | 43,5 | 47 | 36,5 | ||
22 | 5 | Sanchez Aguilar Arnau | 1675 | 1893 | Llinars, Club D'escacs | 6 | 42,5 | 46 | 36 | ||
23 | 39 | Iborra Polo Eric | 1357 | 1640 | Joviat Fundacio | 6 | 41,5 | 44,5 | 35 | ||
24 | 53 | Doblado Garcia Asier | 1270 | 1669 | Mollet, Club D'escacs | 6 | 41,5 | 43,5 | 35 | ||
25 | 7 | Miro Arbelaes Aleix | 1658 | 1891 | Paretana D'escacs, Associacio | 6 | 41 | 44,5 | 34,5 | ||
26 | 16 | Navajas Alvarez Antoni | 1557 | 1766 | Sant Andreu C.E. | 6 | 40 | 44 | 33,5 | ||
27 | 38 | Marcos Rodriguez Raul | 1373 | 1647 | Colon Ateneu C.E. | 6 | 39 | 43 | 33,5 | ||
28 | 17 | Aleksanyan Israilyan Nicolas | 1548 | 1798 | Peona I Peo, C.E. | 5,5 | 49 | 52,5 | 41,5 | ||
29 | 11 | Gardner Leo | 1610 | 1778 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 5,5 | 48 | 50,5 | 40,5 | ||
30 | 45 | Karapetyan Hakobyan Daniel | 1327 | 1565 | Gramenet Club Escacs | 5,5 | 42,5 | 46 | 35,5 | ||
31 | 40 | Fernandez Syropyatova Daniel | 1345 | 1566 | Gerunda, C.E. | 5,5 | 42 | 45,5 | 35,5 | ||
32 | 42 | Apinyan Mark | 1338 | 1675 | Gramenet Club Escacs | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 34 | ||
33 | 73 | Bosch Garcia Ivan | 1132 | 1480 | Escola Dominiques Barcelona | 5,5 | 41 | 44,5 | 33,5 | ||
34 | 29 | Blasco Cardona Pol | 1417 | 1617 | Escola Dominiques Barcelona | 5,5 | 40,5 | 44 | 33,5 | ||
35 | 20 | Llonch Farres Gerard | 1491 | 1834 | Colon Sabadell Chessy | 5,5 | 40,5 | 44 | 33 | ||
36 | 32 | Montero Olmos Javier | 1391 | 1779 | Palleja, Club Escacs | 5,5 | 40 | 44 | 34,5 | ||
37 | 24 | Creixans Comerma Marti | 1466 | 1797 | Lira, La C.E. | 5,5 | 39,5 | 44 | 34 | ||
38 | 35 | Garcia Encinas Nil | 1385 | 1728 | Ripollet Club Escacs | 5,5 | 39 | 42 | 31 | ||
39 | 46 | Cantero Magallon Alejandro | 1321 | 1638 | Tres Peons C.E. | 5,5 | 39 | 39,5 | 31,5 | ||
40 | 50 | Gili Fernandez Guillermo | 1301 | 1597 | Vilafranca C.E. | 5,5 | 37,5 | 41 | 32,5 | ||
41 | 34 | Carrasco Gomez Adahara | w | 1385 | 1748 | Llinars, Club D'escacs | 5,5 | 37 | 39,5 | 30,5 | |
42 | 47 | Acena Morey Tomas | 1314 | 1492 | Valls C.E. | 5,5 | 35 | 38 | 29 | ||
43 | 90 | Shneyderis Mihael | 0 | 1581 | Sant Cugat Club Escacs | 5,5 | 32,5 | 35,5 | 26,5 | ||
44 | 66 | Sierra Magrazo Lidia | w | 1185 | 1611 | Escola Escacs Salou | 5 | 44 | 48 | 37,5 | |
45 | 87 | Valle Luis Leo | 0 | 1655 | Gerunda, C.E. | 5 | 44 | 47 | 37,5 | ||
46 | 41 | Contijoch Montpart Roger | 1339 | 1755 | Cerdanyola Valles C.E. | 5 | 44 | 46 | 37,5 | ||
47 | 76 | Murias Plana Biel | 1123 | 1507 | Tres Peons C.E. | 5 | 44 | 44,5 | 36 | ||
48 | 78 | Carnicer Rovira Francesc | 1096 | 1554 | Gran Penya Vilanova C.E. | 5 | 43,5 | 47,5 | 37 | ||
49 | 48 | Fernandez-Huerta Castillo Diego | 1304 | 1795 | Palleja, Club Escacs | 5 | 43 | 46 | 36,5 | ||
50 | 36 | Martinez Garcia Adria | 1377 | 1689 | Escola Escacs Salou | 5 | 42 | 45,5 | 35 | ||
