
Peona i Peó
CLUB D'ESCACS
comunicacio@peonaipeo.com
web@peonaipeo.com
Estadístiques
Dades d'avui
Visitants
117
Pàgines vistes
117
Dades d'ahir
Visitants
377
Pàgines vistes
404
Setmana passada
Visitants
3280
Pàgines vistes
3549
TOTAL
Visitants
1068295
Pàgines vistes
1618100
Campionat de Catalunya per Edats 2019
- SUB-08
- SUB-10
- SUB-12
- SUB-14
- SUB-16
- SUB-18
Última ronda disputada
Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8
Dades a la web de chess results
Classificació
Object moved to here.
Dades a la web de chess results
Última ronda disputada
Object moved to here.
Dades a la web de chess results
Classificació
Campionat de Catalunya Individual edats Sub10 211784
Dades a la web de chess results
Classificació final després de 9 rondes
Ordre | Núm. Ini. | Nom | Sexe | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Salinas Tomas Daniel | 1785 | 2049 | Colon Sabadell Chessy | 8 | 53 | 57 | 45,5 | ||
2 | 3 | Villa Tornero Alex | 1667 | 1832 | Montornes C.E. | 7,5 | 53 | 57,5 | 45 | ||
3 | 12 | Lambert Pont James | 1273 | 1641 | Mollet, Club D'escacs | 7,5 | 46,5 | 50 | 38,5 | ||
4 | 6 | Prada Villagrasa Pau Manel | 1393 | 1731 | Paretana D'escacs, Associacio | 7 | 49 | 53 | 41 | ||
5 | 11 | Ercoli Andria | 1283 | 1416 | Geva-Cea C.E. | 7 | 47 | 49,5 | 39 | ||
6 | 40 | Domenech Planes Roger | 0 | 1435 | Lleida C.E. | 7 | 40 | 42 | 33 | ||
7 | 9 | Anguera Staina Maxim | 1317 | 1581 | Montornes C.E. | 6,5 | 49,5 | 54,5 | 42 | ||
8 | 15 | Jordana Nagera Pol | 1198 | 1624 | Amposta C.E. | 6,5 | 48 | 51 | 40,5 | ||
9 | 20 | Poyan Cobelli Alex | 1161 | 1663 | Palleja, Club Escacs | 6,5 | 45 | 48,5 | 37,5 | ||
10 | 13 | Mompel Ferruz Xavier | 1222 | 1541 | Tortosa C.E. | 6,5 | 44 | 48 | 38 | ||
11 | 33 | Gil Jimenez Ruben | 0 | 1536 | Cerdanyola Valles C.E. | 6 | 51 | 54 | 43 | ||
12 | 19 | Harutyunyan Grigoryan Yuri | 1173 | 1368 | Jake C.E. | 6 | 48,5 | 52 | 40,5 | ||
13 | 30 | Pinol Bosch Biel | 0 | 1549 | Mollerussa | 6 | 46,5 | 50,5 | 38,5 | ||
14 | 34 | Safont-Tria Sastre Biel | 0 | 1500 | Catalunya C.E. | 6 | 45,5 | 48,5 | 38 | ||
15 | 2 | Planella Zavala Ivan | 1727 | 1870 | Esplugues L'avenc C.E. | 6 | 45,5 | 48,5 | 37,5 | ||
16 | 4 | Columna Hernandez Victor | 1428 | 1451 | Sant Boi C.E. | 6 | 44,5 | 49 | 38 | ||
17 | 70 | Tarrago Plaza Marc | 0 | 1344 | Balsareny-Sallent U.E. | 6 | 44 | 46,5 | 37,5 | ||
18 | 5 | Moya Sarda Bernat | 1403 | 1527 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 6 | 41,5 | 45,5 | 35,5 | ||
19 | 8 | Marin Ripoll Marti | 1348 | 1529 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 6 | 40 | 43 | 34 | ||
20 | 14 | Torres Diez Pau | 1205 | 1566 | Mollerussa | 6 | 39,5 | 43 | 32,5 | ||
21 | 44 | Vallejo Ferreira Tiago | 0 | 1426 | Vall Del Tenes, Club Escacs | 6 | 37,5 | 39 | 31 | ||
22 | 46 | Torrent San Nicolas Biel | 0 | 1412 | Sant Andreu C.E. | 6 | 34 | 36 | 29 | ||
23 | 22 | Molina Gil Noah | 1125 | 1404 | Llinars, Club D'escacs | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 37,5 | ||
24 | 50 | Belvis Balsera Magi | 0 | 1384 | Sant Joan Despi C.E. | 5,5 | 44,5 | 47 | 38 | ||
25 | 35 | Lazaro Del Arco Martina | w | 0 | 1468 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 5,5 | 44 | 48 | 37 | |
26 | 36 | Vives Pararols Arnau | 0 | 1467 | Alt Emporda, Club D'escacs | 5,5 | 44 | 47 | 37,5 | ||
27 | 24 | Jurca Szabo Marc | 1089 | 1393 | Montornes C.E. | 5,5 | 37,5 | 39 | 31 | ||
28 | 59 | Aguilar Cabana Daniel | 0 | 1375 | Paretana D'escacs, Associacio | 5,5 | 37 | 40 | 30,5 | ||
29 | 27 | De Maya Valenzuela Issac | 1035 | 1454 | Badia, Club Escacs I Cultura | 5 | 46 | 50 | 38,5 | ||
30 | 29 | Visa Bernat Guillem | 0 | 1552 | Ivars D'urgell C.E. | 5 | 44 | 47 | 36,5 | ||
31 | 38 | Silva Marsa Gerard | 0 | 1442 | Tarrega C.E. | 5 | 43,5 | 45,5 | 37 | ||
32 | 26 | Polo Sanchez Hector | 1070 | 1383 | Montornes C.E. | 5 | 42 | 45 | 34,5 | ||
33 | 45 | Bartra Marco Marc | 0 | 1425 | Figueres C.E. | 5 | 42 | 43 | 35,5 | ||
34 | 28 | Martos Martin Daniel | 0 | 1665 | Espluguenc, C.E.E. | 5 | 41,5 | 44 | 34,5 | ||
35 | 10 | Roca Reverte Aleix | 1308 | 1442 | Rapita, La | 5 | 40,5 | 43,5 | 34,5 | ||
36 | 31 | Bru Montoya Marc | 0 | 1544 | Colon Ateneu C.E. | 5 | 40 | 43 | 33 | ||
37 | 21 | Lorenzo Castro Danilo | 1131 | 1520 | Colon Sabadell Chessy | 5 | 39,5 | 43 | 33,5 | ||
38 | 23 | De La Riva Real Jana | w | 1113 | 1388 | Geva-Cea C.E. | 5 | 39 | 42 | 33 | |
39 | 32 | Pedraza Gutierrez Mateo | 0 | 1541 | Sant Boi C.E. | 5 | 39 | 40,5 | 32 | ||
40 | 68 | Pop David | 0 | 1350 | Peona I Peo, C.E. | 5 | 38 | 40 | 32 | ||
41 | 47 | Martinez Ayala Pol | 0 | 1401 | Cerdanyola Valles C.E. | 5 | 37,5 | 39,5 | 31 | ||
42 | 63 | Ariste Rodriguez Biel | 0 | 1363 | Reus, Escacs C.E. | 5 | 37 | 39 | 30,5 | ||
43 | 25 | Serra Mestre Marta | w | 1073 | 1461 | Amposta C.E. | 5 | 36 | 39 | 30 | |
44 | 37 | Jaen Arjona Biel | 0 | 1452 | Sant Cugat Club Escacs | 5 | 35 | 38 | 29 | ||
45 | 42 | Vardanyan Asilbekyan Ani | w | 0 | 1427 | Gramenet Club Escacs | 5 | 34 | 36 | 27,5 | |
46 | 39 | Torres Diez Marc | 0 | 1441 | Mollerussa | 5 | 32 | 34 | 24,5 | ||
47 | 101 | Pellise Cabrera Marc | 0 | 1205 | Masdenverge C.E. | 4,5 | 42 | 46 | 35,5 | ||
48 | 53 | Miro Garcia Julia | w | 0 | 1380 | Amposta C.E. | 4,5 | 41,5 | 45,5 | 34 | |
49 | 43 | Sala Martin Guillem | 0 | 1426 | Amposta C.E. | 4,5 | 39 | 41,5 | 33 | ||
50 | 54 | Osses Falgas Angel | 0 | 1379 | Figueres C.E. | 4,5 | 39 | 41 | 33 | ||
51 | 18 | Zafra Bono Elsa | w | 1181 | 1610 | Ruy Lopez, Club Escacs | 4,5 | 38 | 41 | 31 | |
52 | 52 | Lliteras Gasol Iu | 0 | 1381 | Peona I Peo, C.E. | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 31 | ||
53 | 79 | Mallorqui Llop Marc | 0 | 1309 | Gerunda, C.E. | 4,5 | 34 | 35,5 | 29 | ||
54 | 17 | Sanchez Vacova Alejandro | 1182 | 1512 | Amposta C.E. | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 28 | ||
55 | 75 | Cervello Navarro Miriam | w | 0 | 1321 | Badia, Club Escacs I Cultura | 4,5 | 32,5 | 34,5 | 27 | |
56 | 55 | Uber Gracia Hugo | 0 | 1379 | Consell Catalunya Central | 4,5 | 31 | 33 | 25 | ||
57 | 85 | Tafzi Tafzi Oubay | 0 | 1303 | Jake C.E. | 4 | 44 | 49 | 37 | ||
58 | 48 | Jimenez Alvarez Otto Diego | 0 | 1393 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 4 | 41 | 44 | 34 | ||
59 | 80 | Ruiz Servent Arnau | 0 | 1309 | Fornells, Agrupacio Esportiva | 4 | 38,5 | 41,5 | 32,5 | ||
60 | 91 | Domene Mulyukova Catarina | w | 0 | 1294 | Escola Escacs Salou | 4 | 38 | 42 | 32 | |
61 | 64 | Duchene Garcia Yannick | 0 | 1363 | Escola D'escacs De Barcelona | 4 | 37 | 39 | 31 | ||
62 | 84 | Peiro Mecaliff Marc | 0 | 1304 | Sant Andreu C.E. | 4 | 37 | 38 | 31 | ||
63 | 16 | Carrasco Gomez Ariadna | w | 1191 | 1547 | Llinars, Club D'escacs | 4 | 35,5 | 38,5 | 29,5 | |
64 | 71 | Vazquez De Los Reyes Edgar | 0 | 1341 | Joviat Fundacio | 4 | 35,5 | 38 | 30 | ||
65 | 77 | Guell Adroher Marc | 0 | 1312 | Alt Emporda, Club D'escacs | 4 | 35 | 38 | 30 | ||
66 | 41 | Camps Abadia Arnau | 0 | 1431 | Sant Cugat Club Escacs | 4 | 35 | 37,5 | 29 | ||
67 | 56 | Castellanos Garcia Javier | 0 | 1378 | Peona I Peo, C.E. | 4 | 32 | 34 | 25 | ||
68 | 49 | Luco Perez Guillem | 0 | 1387 | Igualada-Ateneu C.E. | 4 | 31 | 33 | 25,5 | ||
69 | 66 | Riu Escoda Alba | w | 0 | 1359 | Cornella C.E. | 4 | 31 | 32 | 26 | |
70 | 78 | Baro Belli Joan | 0 | 1310 | Balafia-Adejo Club D'escacs | 4 | 30,5 | 32,5 | 25,5 | ||
71 | 51 | Pelegrin Serrano Oriol | 0 | 1383 | Joviat Fundacio | 4 | 30,5 | 32,5 | 22,5 | ||
72 | 58 | Torres Herrera Pol | 0 | 1376 | Joviat Fundacio | 4 | 30 | 32 | 24 | ||
73 | 62 | Gardner Luis Eduard | 0 | 1367 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 4 | 30 | 32 | 22,5 | ||
74 | 72 | Vilarasau Garrido Joan | 0 | 1341 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 4 | 26 | 28 | 20,5 | ||
75 | 82 | Sala Kruchinin Marc | 0 | 1307 | Colon Ateneu C.E. | 3,5 | 44,5 | 49 | 37 | ||
76 | 67 | Arellan Zavala Marc | 0 | 1356 | Edami C.E. | 3,5 | 41,5 | 45,5 | 35,5 | ||
77 | 69 | Jove Albaiges Guillem | 0 | 1346 | Colon Ateneu C.E. | 3,5 | 35 | 37,5 | 29 | ||
78 | 93 | Fernandez Lopez Aitor | 0 | 1286 | Suria C.E. | 3,5 | 31 | 34 | 26,5 | ||
79 | 98 | Montilla Rodríguez Ashton | 0 | 1223 | Franqueses, Les C.E. | 3,5 | 30 | 31,5 | 25 | ||
80 | 57 | Aragon Ramos Eric | 0 | 1377 | Escola D'escacs De Barcelona | 3,5 | 29,5 | 31,5 | 24,5 | ||
81 | 83 | Vidal Martinez Jordi | 0 | 1305 | Sant Andreu C.E. | 3 | 39 | 43 | 33 | ||
82 | 100 | Sanchez Khachatryan Anna | w | 0 | 1206 | Jake C.E. | 3 | 36,5 | 40 | 31 | |
83 | 87 | Altimira Ibanez Biel | 0 | 1300 | Montornes C.E. | 3 | 35,5 | 38,5 | 30,5 | ||
84 | 7 | Fontanet Tomas Eric | 1363 | 1444 | Amposta C.E. | 3 | 35,5 | 38,5 | 29,5 | ||
85 | 86 | Segui Blanes Adria | 0 | 1301 | Peona I Peo, C.E. | 3 | 35 | 37 | 29 | ||
86 | 65 | Gonzalez Catala Biel | 0 | 1362 | Valls C.E. | 3 | 34,5 | 36,5 | 28 | ||
87 | 96 | Cardona Espluga Bruna | w | 0 | 1248 | Suria C.E. | 3 | 32,5 | 34 | 26,5 | |
88 | 60 | Serrano Beas Daniel | 0 | 1374 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 3 | 30,5 | 33 | 24,5 | ||
89 | 94 | Ruiz Garcia Marc | 0 | 1266 | Peona I Peo, C.E. | 3 | 29,5 | 31,5 | 23,5 | ||
90 | 81 | Castilla Crego Marti | 0 | 1307 | Gerunda, C.E. | 3 | 28 | 29,5 | 23 | ||
91 | 76 | Ferrete Estudillo Nil | 0 | 1318 | Espluga De Francoli, Club Esca | 3 | 28 | 29 | 22 | ||
92 | 73 | Bosch Carrera Laia | w | 0 | 1326 | Mollerussa | 3 | 27,5 | 28,5 | 22,5 | |
93 | 61 | Riu Escoda Laia | w | 0 | 1370 | Cornella C.E. | 3 | 26,5 | 28 | 19,5 | |
94 | 97 | Ramirez Cruzlaura Laura | w | 0 | 1243 | Badia, Club Escacs I Cultura | 2,5 | 34 | 37 | 28 | |
95 | 90 | Wangpan Cheryl | w | 0 | 1295 | Alcoletge Club Escacs | 2,5 | 31,5 | 32,5 | 24,5 | |
96 | 92 | Gonzalez Danus Ruben | 0 | 1288 | REUS, ESCACS C.E. | 2,5 | 29 | 30 | 24 | ||
97 | 88 | Gomez Codina Celia | w | 0 | 1299 | Cardona | 2 | 36 | 38,5 | 29 | |
98 | 89 | Serrahima Susany Enric | 0 | 1297 | Escola Dominiques Barcelona | 2 | 34,5 | 37 | 28,5 | ||
99 | 99 | Segura Graset Pere | 0 | 1219 | Vila-Seca C.E. | 2 | 33 | 36 | 28 | ||
100 | 74 | Faixedas Climent Carla | w | 0 | 1322 | Caldenc Club Escacs | 2 | 31,5 | 32,5 | 25,5 | |
101 | 95 | Pozo Puertas Alvaro | 0 | 1262 | Badalona C.E. | 1,5 | 25,5 | 27 | 20,5 |
Última ronda disputada
Object moved to here.
Dades a la web de chess results
Classificació
Object moved to here.
Dades a la web de chess results
Última ronda disputada
Object moved to here.
Dades a la web de chess results
Classificació
Campionat de Catalunya Individual edats Sub14 211786
Dades a la web de chess results
Classificació final després de 9 rondes
Ordre | Núm. Ini. | Nom | Sexe | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts | Des1 | Des2 | Des3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Roca Planas Edgar | 2057 | 2223 | Sant Andreu C.E. | 7,5 | 49,5 | 53,5 | 42,5 | ||
2 | 31 | Funes Ostos Aitor | 1499 | 1815 | Montornes C.E. | 7 | 48,5 | 52,5 | 41 | ||
3 | 6 | Bernado Lopez Roger | 1968 | 2115 | Colon Sabadell Chessy | 7 | 46,5 | 51 | 39,5 | ||
4 | 5 | Castillo Dalmau Arnau | 1990 | 2148 | Vila Olimpica, Club D'escacs | 7 | 46 | 50 | 39,5 | ||
5 | 9 | Garcia Caro Juan Alber | 1822 | 2018 | Alt Emporda, Club D'escacs | 6,5 | 49 | 52,5 | 41,5 | ||
6 | 20 | Creixans Comerma Pol | 1659 | 1965 | Lira, La C.E. | 6,5 | 48 | 51 | 41 | ||
7 | 24 | Vendrell Lara Gerard | 1616 | 1911 | Balaguer C.E. | 6,5 | 47,5 | 52 | 40 | ||
8 | 19 | Martinez Gamiz Marc | 1668 | 2027 | Geva-Cea C.E. | 6,5 | 47 | 52 | 40 | ||
9 | 11 | Xifra Tome Bernat | 1798 | 2032 | Gerunda, C.E. | 6,5 | 46 | 50,5 | 38,5 | ||
10 | 43 | Rodriguez Gonzalez Gerard | 1413 | 1801 | Colon Ateneu C.E. | 6,5 | 43,5 | 45,5 | 36,5 | ||
11 | 1 | Alcala Gonzalez Cesar | 2110 | 2221 | Peona I Peo, C.E. | 6,5 | 42,5 | 46 | 36 | ||
12 | 10 | Cervello Navarro Hector | 1811 | 2010 | Colon Sabadell Chessy | 6 | 48,5 | 52,5 | 41 | ||
13 | 12 | Navajas Alvarez Josep | 1785 | 2003 | Sant Andreu C.E. | 6 | 47 | 50,5 | 40 | ||
14 | 3 | Travesset Sagre Jan | 2019 | 2100 | Sant Andreu C.E. | 6 | 45 | 49,5 | 38,5 | ||
15 | 14 | Castro Estrella Joan Gabriel | 1757 | 1955 | Tres Peons C.E. | 6 | 44 | 46,5 | 36,5 | ||
16 | 7 | Casares Bonals Ainhoa | w | 1911 | 2047 | Llinars, Club D'escacs | 6 | 43 | 46,5 | 36,5 | |
17 | 18 | Garcia Gil Oriol | 1701 | 2044 | Colon Sabadell Chessy | 6 | 42 | 46 | 35,5 | ||
18 | 28 | Insa Pujolar Marti | 1529 | 1853 | Alt Emporda, Club D'escacs | 6 | 40,5 | 43 | 34 | ||
19 | 25 | Hervas Carretero Flavio | 1573 | 1786 | Alt Emporda, Club D'escacs | 6 | 39,5 | 42 | 33,5 | ||
20 | 21 | Pujol Biosca Joan | 1658 | 1916 | Amposta C.E. | 5,5 | 47,5 | 52 | 40,5 | ||
21 | 16 | Gonzalez Cobos Arnau | 1722 | 1998 | Sant Andreu C.E. | 5,5 | 47 | 51 | 40 | ||
22 | 13 | Olcina Monells Jordi | 1771 | 2010 | Olot | 5,5 | 47 | 50 | 40,5 | ||
23 | 4 | Jimenez Munoz Nicolas | 2007 | 2132 | Peona I Peo, C.E. | 5,5 | 45 | 48,5 | 38 | ||
24 | 15 | Parra Ordorica Arnau | 1729 | 1947 | Llinars, Club D'escacs | 5,5 | 45 | 48,5 | 37,5 | ||
33 | Garcia Encinas Jan | 1480 | 1838 | Ripollet Club Escacs | 5,5 | 45 | 48,5 | 37,5 | |||
26 | 38 | Juncosa Padros Ernest | 1441 | 1795 | Peona I Peo, C.E. | 5,5 | 44,5 | 47 | 38 | ||
27 | 58 | Torrents Busquet Foix | w | 1314 | 1735 | Vilafranca C.E. | 5,5 | 43,5 | 47 | 36,5 | |
28 | 40 | Gabanach Fernandez Victor | 1425 | 1810 | Mataro C.E. | 5,5 | 41,5 | 45 | 34,5 | ||
29 | 26 | Camprubi Juanola Jordi | 1558 | 2007 | Banyoles, C.E. | 5,5 | 41 | 44,5 | 34 | ||
30 | 77 | Ramirez Cortes Aaron | 1207 | 1578 | Montornes C.E. | 5,5 | 41 | 43 | 34,5 | ||
31 | 37 | De Lomas Busquets Alex | 1461 | 1800 | Argentona C.P. Escacs | 5,5 | 41 | 43 | 34 | ||
32 | 44 | Altomonte Castilla Alex | 1393 | 1832 | Badia, Club Escacs I Cultura | 5,5 | 40,5 | 44 | 34,5 | ||
33 | 32 | Pedra Marquina Joan | 1490 | 1843 | Balaguer C.E. | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 33 | ||
34 | 35 | Higueras Ruiz Blai | 1476 | 1742 | Alt Emporda, Club D'escacs | 5,5 | 38,5 | 42 | 32,5 | ||
35 | 22 | Alcon Llosada Jaume | 1649 | 1802 | Geva-Cea C.E. | 5,5 | 36,5 | 40 | 30,5 | ||
36 | 23 | Jurado Coderch Heribert | 1629 | 1900 | Olot | 5 | 45,5 | 49 | 38,5 | ||
37 | 8 | Serrano Batova Vicent | 1891 | 2029 | Masnou C.E. | 5 | 43 | 46 | 36 | ||
38 | 49 | Diaz Navarro Unai | 1368 | 1803 | Gramenet Club Escacs | 5 | 41,5 | 44 | 35 | ||
39 | 29 | Castellanos Garcia Alvaro | 1523 | 1839 | Peona I Peo, C.E. | 5 | 40 | 42,5 | 34 | ||
40 | 42 | Sastre Martin Daniel | 1416 | 1793 | Lleida C.E. | 5 | 39,5 | 42,5 | 33 | ||
41 | 27 | Jovani Vilanova Albert | 1544 | 1812 | Amposta C.E. | 5 | 39 | 41,5 | 32 | ||
42 | 39 | Sanchez Sala Marc | 1430 | 1799 | Geva-Cea C.E. | 5 | 38,5 | 42 | 32 | ||
43 | 30 | Niubo Garcia Adai | 1504 | 1814 | Valls C.E. | 5 | 37 | 39,5 | 31 | ||
44 | 50 | Broadbent Brun Jensen | 1366 | 1773 | Cornella C.E. | 5 | 36,5 | 38,5 | 30 | ||
45 | 17 | Casares Bonals Asier | 1715 | 1935 | Llinars, Club D'escacs | 5 | 35,5 | 38,5 | 30 | ||
46 | 48 | De La Riva Real Ariadna | w | 1376 | 1648 | Geva-Cea C.E. | 5 | 35,5 | 38 | 29,5 | |
47 | 89 | Puertas Buscalla Joan | 0 | 1754 | Bergueda C.E. | 5 | 34 | 36 | 28,5 | ||
48 | 72 | Niubo Garcia Arnau | 1243 | 1706 | Valls C.E. | 5 | 33,5 | 36 | 27 | ||
49 | 80 | Vidal Martinez Albert | 1170 | 1545 | Sant Andreu C.E. | 4,5 | 43 | 47 | 36 | ||
50 | 47 | Dominguez Laguna Didac | 1387 | 1740 | Sant Josep De Badalona C.E. | 4,5 | 41 | 44,5 | 34,5 | ||
51 | 51 | Gomez Rivera Sergio | 1354 | 1707 | Argentona C.P. Escacs | 4,5 | 39,5 | 40 | 33 | ||
52 | 34 | Torres Teruel Joan | 1479 | 1790 | Lira, La C.E. | 4,5 | 38,5 | 41 | 32 | ||
53 | 52 | Terron Chueco David | 1350 | 1717 | Cornella C.E. | 4,5 | 37,5 | 38 | 31,5 | ||
54 | 70 | Catalan Monteagudo Elm | 1254 | 1635 | Peona I Peo, C.E. | 4,5 | 36,5 | 39 | 31 | ||
55 | 56 | Mangues Rubia Alex | 1322 | 1668 | Colon Ateneu C.E. | 4,5 | 36,5 | 39 | 30,5 | ||
56 | 59 | Martinez Lopez Ramon | 1314 | 1721 | Peona I Peo, C.E. | 4,5 | 34,5 | 36,5 | 27,5 | ||
57 | 74 | Sanllehi Vico David | 1220 | 1639 | Alt Emporda, Club D'escacs | 4,5 | 32 | 34,5 | 26,5 | ||
58 | 64 | Garcia Silvan Lara | w | 1287 | 1672 | Badia, Club Escacs I Cultura | 4,5 | 31,5 | 33,5 | 25 | |
59 | 41 | Castillo Herreros Enric | 1424 | 1657 | Sant Andreu C.E. | 4,5 | 29 | 31 | 24,5 | ||
60 | 98 | Galindo Barbero Joan | 0 | 1555 | Balafia-Adejo Club D'escacs | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 24,5 | ||
61 | 75 | Chiochia Daniel | 1213 | 1679 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 4 | 44 | 48 | 37,5 | ||
62 | 62 | Al-Badwan Mendieta Nabih | 1300 | 1718 | Paretana D'escacs, Associacio | 4 | 40,5 | 43,5 | 34 | ||
63 | 78 | Botias Gil Claudia | w | 1202 | 1592 | Peona I Peo, C.E. | 4 | 40 | 44 | 34 | |
64 | 67 | Canal Sala Pau | 1269 | 1696 | Olot | 4 | 38,5 | 41 | 32,5 | ||
65 | 45 | Rivera Torrents Pol | 1388 | 1800 | Cardona | 4 | 38,5 | 40,5 | 32,5 | ||
66 | 36 | Argemi Chinchilla Erik | 1468 | 1768 | Mollet, Club D'escacs | 4 | 37,5 | 40 | 30,5 | ||
67 | 84 | Miralles Garcia Pol | 1139 | 1576 | Ribes, Penya D'escacs | 4 | 36,5 | 39,5 | 29,5 | ||
68 | 60 | Roura Cortada Pep | 1307 | 1534 | Figueres C.E. | 4 | 36,5 | 39 | 30,5 | ||
69 | 53 | Catala Ulied Carles | 1338 | 1684 | Vila Olimpica, Club D'escacs | 4 | 36,5 | 38,5 | 30,5 | ||
70 | 68 | Yao Chen Hong | 1266 | 1624 | Olot | 4 | 35 | 38,5 | 29,5 | ||
71 | 71 | Nogues Esteve Vicenc | 1250 | 1708 | Cardona | 4 | 34,5 | 36,5 | 28,5 | ||
72 | 91 | Manzano Rosado Roger | 0 | 1621 | Balsareny-Sallent U.E. | 4 | 34 | 37 | 28,5 | ||
73 | 83 | Rodriguez Collado Alex | 1142 | 1723 | Foment Martinenc C.E. | 4 | 33,5 | 36,5 | 28 | ||
74 | 95 | Villalba Pons Max | 0 | 1576 | Figueres C.E. | 4 | 32,5 | 35,5 | 27,5 | ||
75 | 63 | Chen Shiyuan | 1292 | 1747 | Sant Adria C.E. | 4 | 31,5 | 34 | 25,5 | ||
76 | 69 | Rodriguez Lopez Xavier | 1258 | 1692 | Terrassa Del Csc, C.E. | 4 | 31 | 31,5 | 25,5 | ||
77 | 46 | Lopez Oliva Luis | 1388 | 1648 | Badia, Club Escacs I Cultura | 3,5 | 39 | 41,5 | 33,5 | ||
78 | 86 | Pou Tuset Oriol | 1115 | 1686 | Gerunda, C.E. | 3,5 | 38 | 41,5 | 31,5 | ||
79 | 55 | Pedra Marquina Alex | 1326 | 1736 | Balaguer C.E. | 3,5 | 36 | 39,5 | 28,5 | ||
80 | 93 | Lidon Ardanuy Roger | 0 | 1610 | Sant Josep De Badalona C.E. | 3,5 | 35,5 | 38,5 | 30 | ||
81 | 54 | Casas Vinas Arthur | 1329 | 1682 | Colon Ateneu C.E. | 3,5 | 35 | 37,5 | 28,5 | ||
82 | 76 | Batalla Pascualena Adria | 1209 | 1623 | Peona I Peo, C.E. | 3,5 | 35 | 37 | 29,5 | ||
83 | 100 | Ramirez Cruz Alberto | 0 | 1531 | Badia, Club Escacs I Cultura | 3,5 | 34 | 37 | 28,5 | ||
84 | 97 | Leon Gimenez Alvaro | 0 | 1558 | Vila Olimpica, Club D'escacs | 3,5 | 34 | 36,5 | 28,5 | ||
85 | 94 | Nova Sanchez Victor | 0 | 1599 | Sant Andreu C.E. | 3,5 | 34 | 36 | 27,5 | ||
86 | 92 | Segui Blanes Julia | w | 0 | 1615 | Peona I Peo, C.E. | 3,5 | 33 | 35 | 28 | |
87 | 79 | Huerta Llorens Oriol | 1190 | 1619 | Tarragona C.E. | 3,5 | 33 | 33,5 | 27,5 | ||
88 | 65 | Casado Graboleda Jokin | 1287 | 1656 | Figueres C.E. | 3,5 | 32 | 34 | 26 | ||
89 | 57 | Rius Navarro Marc | 1316 | 1539 | Vila Olimpica, Club D'escacs | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 26 | ||
90 | 88 | Rodriguez-Manzaneque Trejo Erick | 1029 | 1573 | Paretana D'escacs, Associacio | 3,5 | 29,5 | 31,5 | 24 | ||
91 | 107 | Pujolar Vidal Pol | 0 | 1392 | Figueres C.E. | 3 | 38 | 42 | 32 | ||
92 | 85 | Huerta Llorens Aleix | 1124 | 1557 | Tarragona C.E. | 3 | 34,5 | 38 | 29 | ||
93 | 66 | Reverte Ingles Roc | 1282 | 1618 | Torredembarra C.E. | 3 | 34,5 | 36 | 29 | ||
94 | 87 | Juanico Rull Marcel | 1078 | 1509 | Colon Sabadell Chessy | 3 | 31,5 | 33 | 26,5 | ||
95 | 73 | Jordan Cabrera Marc | 1243 | 1634 | Sant Boi C.E. | 3 | 31,5 | 33 | 25 | ||
96 | 99 | Canamero Torres Sofia | w | 0 | 1553 | Escola D'escacs De Barcelona | 3 | 28 | 29,5 | 23 | |
97 | 61 | Gonzalez Pedraza Angela | w | 1305 | 1647 | Sant Boi C.E. | 3 | 27,5 | 28 | 22,5 | |
82 | Barat Serna Judit | w | 1158 | 1545 | Alt Emporda, Club D'escacs | 3 | 27,5 | 28 | 22,5 | ||
99 | 101 | Llonch Colomer Guiu | 0 | 1518 | Escola D'escacs De Barcelona | 2,5 | 33,5 | 35,5 | 28,5 | ||
100 | 81 | Montoya Serra Jordi | 1160 | 1590 | Cardona | 2,5 | 33 | 35 | 27 | ||
101 | 106 | Alvarez San Martin Toni | 0 | 1420 | Vila Olimpica, Club D'escacs | 2,5 | 31 | 31,5 | 25,5 | ||
102 | 102 | Amat Palleja Jan | 0 | 1512 | Escola D'escacs De Barcelona | 2,5 | 27,5 | 28 | 22,5 | ||
103 | 103 | Pozo Puertas Alejandro | 0 | 1450 | Badalona C.E. | 2,5 | 27 | 28,5 | 22 | ||
104 | 96 | Vinas Pelaez Pol | 0 | 1573 | Vilafranca C.E. | 2,5 | 26 | 27,5 | 19,5 | ||
105 | 90 | Masmitja Latorre Maria | w | 0 | 1644 | Olot | 2 | 30,5 | 32 | 25 | |
